注:
1.根据教育部,学校规定,我院对拟录取研究生进行公示:
2.本名单均经专业学科点复试小组,学院复试小组同意拟录取;
3. 复试生如对复试成绩、拟录取结果有疑问,可首先向学院咨询了解;
4. 学院招生投诉邮箱:1170078948@qq.com,
5. 根据工作安排,本名单将于3月29日报送上级主管部门审核。
复试专业:
行政管理
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 英语 | 政治理论 | 业务课一成绩 | 业务二成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最后总 成绩 | 排名 | 录取 结果 | 学习方式 |
1 | 104108120401002 | 占熙文 | 男 | 行政管理 | 58 | 55 | 146 | 122 | 381 | 169.75 | 80.5 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 104038120401076 | 程斯璨 | 女 | 行政管理 | 54 | 63 | 111 | 120 | 348 | 171.5 | 77.7 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 104218120401040 | 华艺棋 | 女 | 行政管理 | 68 | 61 | 127 | 101 | 357 | 163.75 | 76.6 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
4 | 104108120401001 | 张平 | 男 | 行政管理 | 54 | 66 | 119 | 109 | 348 | 163 | 75.6 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
社会保障专业
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 英语 | 政治理论 | 业务课一成绩 | 业务二成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最后总 成绩 | 排名 | 录取 结果 | 学习方式 |
1 | 105208666611275 | 尚康俊 | 男 | 社会保障 | 77 | 75 | 109 | 115 | 376 | 174 | 81.1 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 104108120404003 | 王春梅 | 女 | 社会保障 | 57 | 60 | 119 | 130 | 366 | 166.75 | 78.3 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 105208666611407 | 周津 | 女 | 社会保障 | 56 | 68 | 91 | 121 | 336 | 175.5 | 77.5 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
4 | 100388120404111 | 罗芳 | 女 | 社会保障 | 72 | 55 | 119 | 106 | 352 | 165.75 | 76.6 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
beat365
2018年3月28日