经个人申请,学院评审委员会评审,现将2023年申请我院研究生学业、校奖学金评分排名公示如下,公示期5个工作日,如有异议,请在公示期内反馈给郭老师,电话:83813245。
2023年beat365研究生业绩成绩排名 | |||||
研一 | 研二 | 研三 | |||
姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 |
何瑜珑 | 1 | 魏柱才 | 1 | 郭岩 | 1 |
王若妍 | 2 | 陈晓玲 | 2 | 袁子馨 | 2 |
郭昊 | 3 | 张滨 | 3 | 柯今朝 | 3 |
赵子豪 | 4 | 刘璐斐 | 4 | 谢学勤 | 4 |
胡苗苗 | 5 | 陈银 | 5 | 鄢裕强 | 5 |
邓婉如 | 6 | 魏川林 | 6 | 朱玲娟 | 6 |
周道 | 7 | 李翔 | 7 | 熊林香 | 7 |
刘心怡 | 8 | 王敏 | 8 | 王建英 | 8 |
熊文娟 | 9 | 徐继泽 | 9 | 罗康明 | 9 |
李帅 | 10 | 赵明慧 | 10 | 邱佳楠 | 10 |
徐童 | 11 | 汪慧珍 | 11 | 邱慧 | 11 |
江海洋 | 12 | 魏天言 | 12 | 李婷 | 12 |
彭聪聪 | 13 | 武昕哲 | 13 | 聂慧 | 不参与评选 |
钟子晴 | 14 | 左缘缘 | 14 | 丁晓文 | 不参与评选 |
王雅菲 | 15 | 麦秋香 | 15 | 杨沛桦 | 不参与评选 |
徐梦琦 | 16 | 欧阳佳玉 | 16 | 张帆 | 不参与评选 |
李琴 | 17 | 王玲娟 | 17 | 叶晔 | 不参与评选 |
万玉临 | 18 | 刘雨晴 | 18 | ||
张志垚 | 19 | 张甜 | 19 | ||
雷勉芳 | 20 | 吴芳 | 20 | ||
皮姣姣 | 21 | 陈继南 | 21 | ||
余治红 | 22 | 宁梓晴 | 22 | ||
杨行 | 23 | 刘阳 | 23 | ||
刘健平 | 24 | ||||
邱佳志 | 25 | ||||
梁前文 | 26 | ||||
邱蕾 | 27 | ||||
谢贻亮 | 28 | ||||
钟起明 | 29 |
beat365
2023年3月22日